Ceny napraw i usług
Ogólne
| Service | Description | msrp | 
|---|---|---|
| Krajowe koszty wysyłki | bezpłatnie | |
| Opakowanie wysyłkowe | Opakowanie do bezpiecznego transportu produktu | € 20 | 
| Rekompensata za koszty administracyjne w przypadku odrzucenia oferty | Stosowane tylko w razie potrzeby | € 50 | 
| Czyszczenie | Stosowane tylko w razie potrzeby | € 10 | 
| Demontaż komponentów innych firm | Stosowane tylko w razie potrzeby | € 10 | 
Koła
| Service | Description | msrp | 
|---|---|---|
| Centrowanie Koła | Regulacja napięcia szprych i wymiana pojedynczych szprych. | € 57 | 
| Przebudowa koła - płaskie szprychy (bez kosztu obręczy) | Przebudowa koła z nowymi szprychami, podkładkami i nyplami. | € 204 | 
| Przebudowa koła - okrągłe szprychy (bez kosztu obręczy) | Przebudowa koła z nowymi szprychami, podkładkami i nyplami. | € 154 | 
| Wymiana obręczy (bez kosztu obręczy) | Przełożenie komponentów na nową obręcz. W razie potrzeby wymiana uszkodzonych szprych i nypli. | € 106 | 
| Duży serwis piasty koło przednie (bez kosztów nowych łożysk) | Czyszczenie, sprawdzanie i smarowanie wszystkich części. | € 61 | 
| Duży serwis piasty koło tylne (bez kosztów nowych łożysk, zapadek, wolnobiegu) | Czyszczenie, sprawdzanie i smarowanie wszystkich części. | € 75 | 
| Fair-Share dla kół karbonowych | Wymiana obręczy karbonowej uszkodzonej w czasie wypadku | € 249 | 
| Fair-Share dla obręczy karbonowych | Wymiana obręczy karbonowej, dotyczy obręczy zakupionej jako osobny komponent. | € 179 | 
| Serwis Tensiometru | Kalibracja i wymiana zużytych części. | € 73 | 
Zawieszenie
| Service | Description | msrp | 
|---|---|---|
| Duży Serwis widelca (bez kosztów materiałów) | Czyszczenie i sprawdzenie wszystkich części. Wymiana olejów smarujących, uszczelek i pierścieni piankowych. | € 161 | 
| Duży Serwis amortyzatora (bez kosztów materiałów) | Czyszczenie i sprawdzenie wszystkich części. Wymiana olejów smarujących, uszczelek i pierścieni piankowych. | € 166 | 
| Duży Serwis sztycy (bez kosztów materiałów) | € 118 |