Tarifs des
réparations et des services
GÉnÉral
| Service | Description | PPC | 
|---|---|---|
| Frais d'expédition national | Les deux voies | gratuit | 
| Boîte d'expédition | Boîte pour un transport sûr du produit | € 20 | 
| Indemnisation des frais administratifs en cas de refus de l'offre | Appliqué uniquement si nécessaire | € 50 | 
| Nettoyage | Appliqué uniquement si nécessaire | € 10 | 
| Démontage des composants de tiers | Appliqué uniquement si nécessaire | € 10 | 
Roues
| Service | Description | PPC | 
|---|---|---|
| Alignement d'une roue | Réglage de la tension des rayons et remplacement des rayons simples. | € 57 | 
| Reconstruction avec des rayons plats (hors coût de la jante) | Montage d'une nouvelle roue avec de nouveaux rayons, rondelles et écrous. | € 204 | 
| Reconstruction avec des rayons ronds (hors coût de la jante) | Assemblage d'une nouvelle roue avec de nouveaux rayons, rondelles et écrous. | € 154 | 
| Remplacement de la jante (hors coût de la jante) | Transfert des composants sur la nouvelle jante. Remplacement des rayons et des écrous endommagés si nécessaire. | € 106 | 
| Entretien complet d'une roue avant (coût des roulements non inclus) | Nettoyage, contrôle et graissage de toutes les pièces. | € 61 | 
| Entretien complet d'une roue arrière (coût des roulements, cliquets et corps de roue libre non inclus) | Nettoyage, contrôle et graissage de toutes les pièces. | € 75 | 
| Fair-Share sur les roues en carbone | Remplacement des roues en carbone en cas d'accident | € 249 | 
| Fair-Share sur les jantes en carbone | Uniquement pour les jantes en carbone | € 179 | 
| Entrtien du Tensio | Calibrage et remplacement des pièces usées. | € 73 | 
Suspension
| Service | Description | PPC | 
|---|---|---|
| Entretien complet d'une fourche (coût des pièces à changer non inclus) | Nettoyage et contrôle de toutes les pièces. Remplacement des huiles de lubrification, des joints et des anneaux en mousse. | € 161 | 
| Entretien complet d'un amortisseur (coût des pièces à changer non inclus) | Nettoyage et contrôle de toutes les pièces. Remplacement des huiles de lubrification, des joints et des anneaux en mousse. | € 166 | 
| Entretien complet d'une tige de selle (coût des pièces à changer non inclus) | € 118 |