Reparatur & SErvice Preise
Allgemein
| Service | Beschreibung | EVP | 
|---|---|---|
| Versand National | beide Wege | gratis | 
| Versandbox | Box für den sicheren Transport des Produktes | € 20 | 
| Bei Ablehnung des Angebots | Nur wenn nötig | € 50 | 
| Reinigung | Nur wenn nötig | € 10 | 
| Demontage von Drittkomponenten | Nur wenn nötig | € 10 | 
Laufräder
| Service | Beschreibung | EVP | 
|---|---|---|
| Laufräder zentrieren | Einstellen der Speichenspannung und Ersetzen einzelner Speichen. | € 57 | 
| Neuaufbau mit Flachspeichen exkl. Felgenkosten | Montage des neuen Laufrads mit neuen Speichen, Unterlagsscheiben und Nippeln. | € 204 | 
| Neuaufbau mit Rundspeichen exkl. Felgenkosten | Montage des neuen Laufrads mit neuen Speichen, Unterlagsscheiben und Nippeln. | € 154 | 
| Austausch der Felge exkl. Felgenkosten | Inkl. Austausch beschädigter Speichen und Nippel. | € 106 | 
| Grosser Nabenservice Vorderrad exkl. Kosten für neue Kugellager | Reinigen, Prüfen und Fetten aller Teile. | € 61 | 
| Gorsser Nabenservice Hinterrad exkl. Kosten für neue Kugellager, Ratchet und Freilauf | Reinigen, Prüfen und Fetten aller Teile. | € 75 | 
| Fair-Share für Carbon Laufrad | Crash-Replacement für Carbon Laufrad. | € 249 | 
| Fair-Share für Carbon Komponentenfelgen | Gilt nur für Komponentenfelgen. | € 179 | 
| Tensio Service | Kalibrierung und Austausch von verschlissenen Teilen. | € 73 | 
Suspension
| Service | Beschreibung | EVP | 
|---|---|---|
| Federgabel Service gross exkl. Materialkosten | Reinigen und Prüfen aller Teile. Auswechseln von Schmierölen, Dichtungen und Schaumstoffringen. | € 161 | 
| Dämpfer Service gross exkl. Materialkosten | Reinigen und Prüfen aller Teile. Auswechseln von Schmierölen, Dichtungen und Schaumstoffringen. | € 166 | 
| Dropper Service gross exkl. Materialkosten | € 118 |