维修和服务价格
通用
| 服务 | 叙述 | 建议售价 | 
|---|---|---|
| 运费 | 来回运费 | 免运费 | 
| 运送箱 | 用于安全运输产品的包装 | € 20 | 
| 拒绝报价时 | 必要时适用 | € 50 | 
| 清洁 | 必要时适用 | € 10 | 
| 拆卸第三方零件 | 必要时适用 | € 10 | 
轮组
| 服务 | 叙述 | 建议售价 | 
|---|---|---|
| 轮组校正 | 调整辐条张力并更换单根辐条 | € 57 | 
| 扁辐条重新组轮 (不含轮圈费用) | 使用新辐条、垫片和辐条帽组轮 | € 204 | 
| 圆辐条重新组轮 (不含轮圈费用) | 使用新辐条、垫片和辐条帽组轮 | € 154 | 
| 更换轮圈 (不含轮圈费用) | 将零件转移到新轮圈,必要时更换损坏的辐条和辐条帽 | € 106 | 
| 前轮组大保养 (不含轴承费用) | 清洁、检查和润滑所有零件 | € 61 | 
| 后轮组大保养 (不含轴承、星状棘轮、棘轮座费用) | 清洁、检查和润滑所有零件 | € 75 | 
| 碳纤维轮组友善保修计划 | 碳纤维轮组的碰撞更换 | € 249 | 
| 碳纤维零件轮圈友善保修计划 | 仅适用于零售碳纤轮圈 | € 179 | 
| 张力计校正服务 | 校正并更换磨损零件 | € 73 | 
避震器
| Service | Description | 建议售价 | 
|---|---|---|
| 前叉大保养 (不含材料费用) | 清洁和检查所有零件。 更换润滑油、油封和海绵环 | € 161 | 
| 后避震器大保养 (不含材料费用) | 清洁和检查所有零件。 更换润滑油、密封件和海绵环 | € 166 | 
| 伸缩座管大保养 (不含材料费用) | € 118 |