維修和服務價格
通用
| 服務 | 敘述 | 建議售價 | 
|---|---|---|
| 運費 | 來回運費 | 免運費 | 
| 運送箱 | 用於安全運輸產品的包裝 | € 20 | 
| 拒絕報價時 | 必要時適用 | € 50 | 
| 清潔 | 必要時適用 | € 10 | 
| 拆卸第三方零件 | 必要時適用 | € 10 | 
輪組
| 服務 | 敘述 | 建議售價 | 
|---|---|---|
| 輪組校正 | 調整輻條張力並更換單根輻條 | € 57 | 
| 扁輻條重新組輪 (不含輪圈費用) | 使用新輻條、墊片和輻條帽組輪 | € 204 | 
| 圓輻條重新組輪 (不含輪圈費用) | 使用新輻條、墊片和輻條帽組輪 | € 154 | 
| 更換輪圈 (不含輪圈費用) | 將零件轉移到新輪圈,必要時更換損壞的輻條和輻條帽 | € 106 | 
| 前輪組大保養 (不含軸承費用) | 清潔、檢查和潤滑所有零件 | € 61 | 
| 後輪組大保養 (不含軸承、星狀棘輪、棘輪座費用) | 清潔、檢查和潤滑所有零件 | € 75 | 
| 碳纖維輪組友善保修計劃 | 碳纖維輪組的碰撞更換 | € 249 | 
| 碳纖維零件輪圈友善保修計劃 | 僅適用於零售碳纖輪圈 | € 179 | 
| 張力計校正服務 | 校正並更換磨損零件 | € 73 | 
避震器
| 服務 | 敘述 | 建議售價 | 
|---|---|---|
| 前叉大保養 (不含材料費用) | 清潔和檢查所有零件。更換潤滑油、油封和海綿環 | € 161 | 
| 後避震器大保養 (不含材料費用) | 清潔和檢查所有零件。更換潤滑油、密封件和海綿環 | € 166 | 
| 伸縮座管大保養 (不含材料費用) | € 118 |